LOKAL | ADRES | Pokoje | Pow. użytkowa | Cena brutto | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Cena m² | Pow. działki | Stan prawny | STATUS | STANDARD | Karta nieruch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Bartnicza 16G/1 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
A2 | Bartnicza 16G/2 | 4 | 98,14 m² | 679 000 zł | 679 000 zł | 6 918,68 zł | 159 m² | oddane do użytk. | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe, gładzie gipsowe pomalowane na biało | Zobacz > |
A3 | Bartnicza 16F/1 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
A4 | Bartnicza 16F/2 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
A5 | Bartnicza 16E/1 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
A6 | Bartnicza 16E/2 | 5 | 97,96 m² | - | - | - | 160 m² | oddane do użytk. | Rezerwacja | wykończone pod klucz – drzwi podłogi, schody, łazienki | Zobacz > |
A7 | Bartnicza 16D/1 | 4 | 97,96 m² | 659 000 zł | 659 000 zł | 6 727,23 zł | 161 m² | oddane do użytk. | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
A8 | Bartnicza 16D/2 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
A9 | Bartnicza 16C/1 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
A10 | Bartnicza 16C/2 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
A11 | Bartnicza 16B/1 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
A12 | Bartnicza 16B/2 | 5 | 95,43 m² | 1 100 000 zł | 1 100 000 zł | 11 426,19 zł | 496 m² | oddane do użytk. | Wolne | wykończone pod klucz – biuro | Zobacz > |
LOKAL | ADRES | Pokoje | Pow. użytkowa | Cena brutto | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Cena m² | Pow. działki | Stan prawny | STATUS | STANDARD | Karta nieruch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Trzmielowa 1/1 | 4 | 97,60 m² | 751 000 zł | 751 000 zł | 7 694,67 zł | 267 m² | oddane do użytk. | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe, gładzie gipsowe pomalowane na biało | Zobacz > |
B02 | Trzmielowa 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
B03 | Trzmielowa 3/1 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
B04 | Trzmielowa 3/2 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
B05 | Trzmielowa 5/1 | 4 | 100,50 m² | 742 000 zł | 742 000 zł | 7 383,08 zł | 296 m² | w budowie | Wolne | do własnej aranżacji | Zobacz > |
B06 | Trzmielowa 5/2 | 4 | 100,83 m² | 679 000 zł | 679 000 zł | 6 734,10 zł | 146 m² | w budowie | Wolne | do własnej aranżacji | Zobacz > |
B07 | Trzmielowa 7/1 | 4 | 96,82 m² | 679 000 zł | 679 000 zł | 6 756,21 zł | 209 m² | w budowie | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
B08 | Trzmielowa 7/2 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
LOKAL | ADRES | Pokoje | Pow. użytkowa | Cena brutto | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Cena m² | Pow. działki | Stan prawny | STATUS | STANDARD | Karta nieruch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Przyjemna 6/2 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
C02 | Przyjemna 6/1 | 4 | 98.04 | 899 000 zł | 899 000 zł | 9 169,72 zł | 167 m² | oddane do użytk. | Wolne | wykończone pod klucz | Zobacz > |
C03 | Przyjemna 8/2 | 4 | 97,72 | 659 000 zł | 659 000 zł | 6 557,21 zł | 168 m² | oddane do użytk. | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
C04 | Przyjemna 8/1 | 4 | 98,82 | 752 000 zł | 752 000 zł | 7 458,09 zł | 351 m² | oddane do użytk. | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
C05 | Przyjemna 10/2 | 4-5 | 100,50 m² | 763 000 zł | 763 000 zł | 7 592,03 zł | 512 m² | w budowie | Wolne | do własnej aranżacji | Zobacz > |
C06 | Przyjemna 10/1 | 4-5 | 100,83 m² | 669 000 zł | 669 000 zł | 6 634,93 zł | 144 m² | w budowie | Wolne | do własnej aranżacji | Zobacz > |
C07 | Przyjemna 12/2 | 4 | 97,72 | 669 000 zł | 669 000 zł | 6 656,71 zł | 131 m² | w budowie | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
C08 | Przyjemna 12/1 | 4 | 98,82 | 742 000 zł | 742 000 zł | 7 358,92 zł | 280 m² | w budowie | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
C11 | Przyjemna 16/2 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
C12 | Przyjemna 16/1 | 4 | 97,19 m² | 700 000 zł | 700 000 zł | 7 202,38 zł | 176 m² | oddane do użytk. | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
C13 | Przyjemna 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
C14 | Przyjemna 18/1 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
C15 | Przyjemna 20/2 | 4 | 97,74 | 773 000 zł | 773 000 zł | 7 908,73 zł | 331 m² | oddane do użytk. | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
C16 | Przyjemna 20/1 | 4 | 96,86 | 690 000 zł | 690 000 zł | 7 123,68 zł | 172 m² | oddane do użytk. | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
C17 | Przyjemna 22/2 | 4 | 98,19 m² | 690 000 zł | 690 000 zł | 7 027,19 zł | 174 m² | oddane do użytk. | Wolne | Stan deweloperski, ścianki działowe | Zobacz > |
C18 | Przyjemna 22/1 | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | - |
Przedstawione na stronie internetowej www.rodzko.com.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Rodźko Dewelopment Spółka z o.o. Spółka komandytowa. W przypadku zapotrzebowania na w/w materiały, prosimy o kontakt na adres: deweloper@rodzko.com.pl.
Rodźko Dewelopment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-201), ul. Graniczna 6 lok. U10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420706, NIP: 9671354528, REGON: 341280018)
Rodźko Development Sp. z o.o.
ul. Graniczna 6/u10
Bydgoszcz, 85-201
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
Copyright © Rodźko Development 2025
Polityka prywatności
Regulamin
Opinie